24小時(shí)服務(wù)熱線
SERVICES

功能:
1、完全無GPS工作
2、搭載可見光吊艙、圖像實(shí)時(shí)傳輸 (拍照或錄像)
3 、輔助補(bǔ)光
4、二維激光雷達(dá)避障
| 序號(hào) | 參數(shù) | 指標(biāo) | |
| 1 | 尺寸 | ≤1000 mm 含全向可碰撞保護(hù)罩) | |
| 2 | 動(dòng)力 | ≥4個(gè)無刷電機(jī) | |
| 3 | 起飛重量 | ≥4500 g (包含電池及保護(hù)罩) | |
| 4 | 續(xù)航時(shí)間 | ≥20 min | |
| 5 | 最大飛行速度 | ≥3.5m/s | |
| 6 | 最大上升速度 | ≥1.5 m/s | |
| 7 | 最大風(fēng)速阻力 | ≥5 m/s | |
| 8 | 飛行控制傳感器 | MU,磁強(qiáng)計(jì),氣壓計(jì)、激光測距雷達(dá) | |
| 9 | 視覺和距離傳感器 | ≥1組 | |
| 10 | 制造材料 | 碳纖維復(fù)合材料 | |
| 11 | 工作溫度 | 0攝氏度至50攝氏度 | |
| 12 | 可見光設(shè)備有效像素 | ≥800萬,支持4K錄像 | |
| 13 | 實(shí)時(shí)回傳圖形清晰度 | ≥1080p | |
| 14 | 最大操控距離 | ≥400m (無遮擋) | |
| 15 | 具備低電量報(bào)警功能 | 有 | |
| 16 | 3D激光雷達(dá)與TX2機(jī)載計(jì)算機(jī) | 無 | |
| 17 | 二維激光雷達(dá)與機(jī)載計(jì)算機(jī) | 有 | |
微信公眾號(hào)
市場咨詢
聯(lián)系鯤鵬
電話:
13908469406 , 0731-88965850郵箱:
public@kpzhuav.com地址:
長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道588號(hào)芯城科技園1號(hào)棟1501房快速導(dǎo)航