24小時(shí)服務(wù)熱線
SERVICES

1.產(chǎn)品參數(shù)
| KP-MS06礦山/隧道/管道無(wú)人機(jī) | ||
| 序號(hào) | 參數(shù) | 指標(biāo) |
| 1 | 尺? | 570x498x320 mm(含保護(hù)罩) |
| 2 | 動(dòng)? | 4個(gè)電機(jī) |
| 3 | 起?重量 | ≥3500g (包含電池) |
| 4 | 最?續(xù)航時(shí)間 | ≥15min(含激光雷達(dá)等設(shè)備) |
| 5 | 最???速度 | ≥7.0m/s |
| 6 | 最?上升速度 | ≥1.0 m/s |
| 7 | 最??速阻? | ≥5 m/s |
| 8 | ??控制傳感器 | IMU,磁強(qiáng)計(jì),?壓計(jì)、激光測(cè)距雷達(dá) |
| 9 | 視覺和距離傳感器 | ≥1 組 |
| 10 | 制造材料 | 碳纖維復(fù)合材料 |
| 11 | ?作溫度 | -20 攝?度? 50 攝?度 |
| 12 | 可?光設(shè)備有效像素 | ≥800 萬(wàn),?持 4K 錄像 |
| 13 | 實(shí)時(shí)回傳圖形清晰度 | ≥ 1080p |
| 14 | 最?操控距離 | ≥500m(?遮擋) |
| 15 | 具備低電量報(bào)警功能 | 有 |
| 16 | ??機(jī)??狀態(tài)顯示與分析軟件 | 有 |
| 17 | 3D 激光雷達(dá)與機(jī)載計(jì)算機(jī) | 有 |
| 18 | 3D 激光雷達(dá)建模分析軟件 | 有 |


2.產(chǎn)品特點(diǎn)
a、飛手操控,無(wú)人機(jī)自己自動(dòng)避開障礙物
b、完全無(wú)GPS環(huán)境工作
c、搭載可見光吊艙、圖像實(shí)時(shí)傳輸(拍照或錄像)、輔助燈光
d、采空區(qū)360度球形激光點(diǎn)云模型
e、三維激光雷達(dá)實(shí)時(shí)建模與事后數(shù)據(jù)分析軟件
f、續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)、通過(guò)能力更強(qiáng)、攜帶更便捷
微信公眾號(hào)
市場(chǎng)咨詢
聯(lián)系鯤鵬
電話:
13908469406 , 0731-88965850郵箱:
public@kpzhuav.com地址:
長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道588號(hào)芯城科技園1號(hào)棟1501房