24小時服務(wù)熱線

KP-MS06 無人機是礦井下作業(yè)的得力助手,配備多重實用配置,適應(yīng)復(fù)雜礦井下環(huán)境。外層的防碰撞籠子能抵御碰撞,保障設(shè)備在狹窄巷道中安全穿梭。高分辨率攝像頭、激光雷達(dá)強強聯(lián)合,可快速完成礦井下三維點云掃描,精準(zhǔn)呈現(xiàn)空間結(jié)構(gòu);同時還能獲取清晰的熱紅外圖像和可見光圖像。
針對特殊需求,它還能搭載氣體檢測傳感器,實現(xiàn)礦井下氣體檢測。多種功能協(xié)同,讓礦井下的探測作業(yè)更高效、更全面,為安全生產(chǎn)提供有力支持。
1.無人機參數(shù)
| KP-MS06礦山/隧道/管道無人機 | ||
| 序號 | 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 1 | 尺? | 570x499x320 mm(含保護罩) |
| 2 | 動? | 4個電機 |
| 3 | 電池 | 6S 12000mAH |
| 4 | 起?重量 | ≥3500g (包含電池) |
| 5 | 最?續(xù)航時間 | ≥15min |
| 6 | 最???速度 | ≥7.0m/s |
| 7 | 最?上升速度 | ≥1.0 m/s |
| 8 | 最??速阻? | ≥5 m/s |
| 9 | ??控制傳感器 | IMU,磁強計,?壓計、激光測距雷達(dá) |
| 10 | CPU | 8核、264位、2MB L2+4MB L3 |
| 11 | GPU | 1024 CUDA核、算力100TOPS |
| 12 | 同步精度 | 100ms |
| 13 | 視覺和距離傳感器 | ≥1 組 |
| 14 | 制造材料 | 碳纖維復(fù)合材料 |
| 15 | ?作溫度 | -20攝?度? 50 攝?度 |
| 16 | 相機 | RGB相機:分辨率1920×1080,幀率20fps; 紅外相機:分辨率640×512,工作波段8~14um,幀率25hz |
| 17 | 可?光設(shè)備有效像素 | ≥800 萬,?持 4K 錄像 |
| 18 | 實時回傳圖形清晰度 | ≥ 1080p |
| 19 | 最?操控距離 | ≥500m(?遮擋) |
| 20 | 內(nèi)存 | 16GB 128位 LPDDR5102.4 GB/s |
| 21 | 外部觸發(fā) | 支持 |
| 22 | 具備低電量報警功能 | 有 |
| 23 | ??機??狀態(tài)顯示與分析軟件 | 有 |
| 24 | 3D 激光雷達(dá)與機載計算機 | 有 |
| 25 | 3D 激光雷達(dá)建模分析軟件 | 有 |
| 26 | 免費提供開放接口、原始數(shù)據(jù)供進一步系統(tǒng)研發(fā) | 支持 |


2.三維激光雷達(dá)頭(標(biāo)配)
該款無人機選用3D激光雷達(dá)Mid-360集成使用,具備10cm小盲區(qū)、主動抗串?dāng)_、輕巧身軀輕松嵌入、360全向超大視場角、抗室外強光等優(yōu)點。
| 3D激光雷達(dá)Mid-360產(chǎn)品參數(shù) | ||
| 序號 | 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 1 | 探測距離 | 40m@10% |
| 2 | 最小探測距離 | 0.1m |
| 3 | 視場角 | 水平視場角360° 垂直視場角-7°~52° |
| 4 | 測距精度 | 5cm |
| 5 | 激光波長 | 905nm |
| 6 | 點云輸出 | 200000點/秒 |
| 7 | 防護等級 | IP67 |
| 8 | 工作溫度 | -20℃~ 55℃ |

3.一體式遙控地面站(標(biāo)配)
該款無人機搭配一體式遙控地面站使用,該地面站配備10.1寸、1280*800分辨率屏幕,集無人機飛行控制、飛行狀態(tài)顯示、圖像與點云數(shù)據(jù)實時展示等功能于一體,方便工作人員攜帶部署。
| 一體式遙控地面站產(chǎn)品參數(shù) | ||
| 序號 | 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 1 | 屏幕尺寸和分辨率 | 10.1 寸 1280*800 |
| 2 | 屏幕亮度 | 1000ccd/m2 |
| 3 | 觸摸方式 | 10 點電容觸摸 |
| 4 | 系統(tǒng)配置 | Android 8.1 4G 運行內(nèi)存 32G 存貯空間 |
| 5 | 尺寸(不含天線) | 335*212*75mm |
| 6 | 重量 | 1.9kg |
| 7 | 電池容量 | 12.6V 12000mah |
| 8 | 最大續(xù)航時間 | 6H |
| 9 | 充電時間 | 5H |
| 10 | 接口 | 1*USB,1*HDMI 1*3.5 headphone hole ,1*SIM card,1*type C |
| 11 | 工作溫度 | -10 攝氏度至 50 攝氏度 |
| 12 | 搖桿 | 2*飛行搖桿、1*拇指搖桿 |
| 13 | 按鍵 | 10*按鍵 |
| 14 | 三擋開關(guān) | 6*三擋開關(guān) |
| 15 | 旋鈕 | 2*旋鈕 |
| 16 | 材質(zhì) | 航空鋁合金 硅膠 塑料 |
| 17 | 標(biāo)配軟件功能 | 無人機飛行狀態(tài)實時顯示 飛行圖像實時顯示 三維激光雷達(dá)點云實時顯示 支持快速、精確、安全地獲取三維點云數(shù)據(jù)和氣體檢測數(shù)據(jù),自主定位,構(gòu)建三維點云地圖,可見光圖像,熱紅外圖像。 |

4.氣體檢測儀(選配)
該款無人機在功能拓展上展現(xiàn)出強大的靈活性,用戶可根據(jù)實際需求選配專業(yè)級氣體檢測儀,對甲烷、氧氣等氣體實現(xiàn)精準(zhǔn)測量。
| 氣體檢測儀參數(shù) | ||
| 檢測參數(shù)項 | 量程 | 分辨率 |
| 氧氣 | 0-30% | 0.10% |
| 甲烷 | 0-100% | 0.1%LEL |


微信公眾號
市場咨詢
聯(lián)系鯤鵬
電話:
13908469406 , 0731-88965850郵箱:
public@kpzhuav.com地址:
長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道588號芯城科技園1號棟1501房快速導(dǎo)航